股票维权

股票索赔登记

客户正在股票维权查核

股票证券维权,快/准索赔首选深超!

专注证券律师团队,证券市场虚假陈述

☑ 理赔案件数起,金额上10亿

5星级客户口碑保障

13年维权索赔经验

您当前的位置:主页 > 索赔案例动态 >

天海防务(300008)|股票索赔+收到行政处罚决定书+诉讼正在进行

更新时间:2022-08-22 点击:
广东深超律师团队目前正在征集天海防务(300008)证券虚假陈述责任纠纷案的投资者索赔代理工作,本团队为投资者提供风险代理收费模式,即在投资者获赔前不收取律师费用。请符合条件的投资者尽快关注“法律猫”进行索赔登记并与律师取得联系,确定委托代理事宜。                           

一、索赔股票名称:天海防务(300008)

二、索赔条件:
在2018年4月21日-2021年1月25日期间买入天海防务(300008)股票,并且在2021年1月26日及之后卖出或者继续持有该股票而亏损的投资者可以参与索赔。(最终以法院判决为准)

三、索赔所需材料:
1、投资者本人身份证复印件;
2、前往证券营业部,打印证券账户基本信息证明(即“开户确认单”或“账户信息表”均可,需要含姓名,身份证号,证券账户号等基本信息),并加盖业务章或公章;
3、前往证券营业部,打印《对账单》(即“交易记录流水明细”),并加盖业务章或公章,(打印时间跨度:从首次购入日至打印日),如有融资融券交易,两个账户均打印。

四、索赔流程:
1、投资者打印对账单等材料寄给我们;
2、收到材料后一周内联系投资者;
3、签订委托手续;
4、等待律师起诉。

五、案件背景:
1、天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(沪证调查字 2021-2-007 号),因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。公司已于2021年1月26日在指定信息公示平台发布了《关于公司收到调查通知书的公告》。
2、2021 年 12 月 25 日,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字【2021】15 号),公司已于2021年12月25日在指定信息公示平台发布了《关于收到行政处罚事先告知书的公告》。
3、2022 年 8 月 3 日,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《行政处罚决定书》(沪 [2022]16 号),公司已于2022年8月3日在指定信息公示平台发布了《关于收到行政处罚决定书的公告 》。

六、违规情况+处罚结果:
(一)违规情况
1、2017 年年度报告存在虚假记载;
2、未按规定及时披露重要合同进展情況。
(二)处罚结果
1、对天海融合防务装备技术股份有限公司责令改正,给予警告,并处以四十万元罚款;
2、对李露给予警告,并处以三十万元罚款;
3、对王志宏、翟宏玲给予警告,并分别处以二十万元罚款;
4、对吉春林给予警告,并处以十五万元罚款;
5、对刘楠给予警告,并处以十万元罚款;
6、对白雪华给予警告,并处以五万元罚款。
根据中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》,足以认定天海融合防务装备技术股份有限公司违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。根据《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》及相关法律规定,投资者可以以信息披露义务人违反法律规定进行虚假陈述并致使其遭受损失为由,向人民法院提起诉讼的民事赔偿。

七、案件进展:
中国证监会对天海融合防务装备技术股份有限公司作出行政处罚后,已经有一定数量的投资者就股票投资损失向公司提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼,该案由上海市中级人民法院受理。
目前公司对证券虚假陈述的赔付能力(天海防务2022年一季度报告节选):
根据天海防务2022年4月19日发布的第一季度报告中显示,2022年第一季度天海防务归属于母公司股东权益合计16.84亿元,公司账面资金充足,对后续投资者索赔相关事宜有充足的赔付能力。

八、本团队代理的索赔股票清单:(若您为本清单所列股票的受损投资者,可尽快与本律师团队取得联系,以维护自身合法权益。)
股票名称    股票代码    股票名称    股票代码    股票名称    股票代码    股票名称    股票代码
美丽生态    000010    惠而浦    600983    博腾股份    300363    龙力生物    002604
三圣股份    002742    金花股份    600080    飞马国际    002210    ST中捷    002021
ST东洋    002086    ST林重    002535    恺英网络    002517    ST瀚叶    600226
济南高新    600807    东方金钰    600086    安通控股    600179    斯太尔    000760
飞乐音响    600651    延安必康    002411    维维股份    600300    安妮股份    002235
欢瑞世纪    000892    长园集团    600525    千山药机    300216    乐视网    300104
ST天马    002122    *ST东网    002175    ST步森    002569    亚太药业    002370
风华高科    000636    欧普智网    002711    *ST全新    000007    亚药转债    128062
藏格矿业    000408    *ST索菱    002766    *ST中天    600856    粤传媒    002181
ST辉丰    002496    *ST长动    000835    雅本化学    300261    广东榕秦    600589
抚顺特钢    600399    宁波东力    002164    仁智股份    002629    嘉澳环保    603822
*ST新光    002147    ST八菱    002592    康得新    002450    中信国安    000839
*ST银亿    000981    *ST围海    002586    皇台酒业    000995    ST华仪    600290
ST大洲    000571    刚泰控股    600687    神州长城    000018    ST同洲    002052
中毅达    600610    *ST盈方    000670    神州长城B    200018    *ST 华讯    000687
中毅达B    900906    宁波中百    600857    万达信息    300168    康尼机电    603111
*ST巴士    002188    吉药控股    300108    联络互动    002280    聚力文化    002247
天神娱乐    002354    ST高升    000971    ST辅仁    600781    永安林业    000663
新纶新材    002341    ST银河    000806    宁波精达    603088    中潜股份    300526
香溢融通    600830    大东南    002263    ST尤夫    002427    ST文化    300089
天宝退    002220    蓝丰生化    002513    工大高新    600701    ST德豪    002005
獐子岛    002069    金刚玻璃    300093    ST网力    300367    *ST科迪    002770
奥瑞德    600666    四环生物    000518    常山药业    300255    ST华鼎    601113
*ST利源    002501    凯迪生态    000939    ST冠福    002102    每日互动    300766
山东墨龙    002490    ST艾格    002619    起步转债    113576    力帆股份    601777
旋极信息    300324    天海防务    300008    紫晶存储    688086    天际股份    002759
ST北文    000802    ST柏龙    002776    *ST美尚    300495    博瑞医药    688166
宜华生活    600978    仁东控股    002647    ST易见    600093    中天科技    600522
*ST德威    300325    浔兴股份    002098    上海电气    601727    华宇软件    300271
昊华能源    601101    江特电机    002176    药明康德    603259    *ST跨境    002640
未来股份    600532    ST新海    002089    杭州高新    300178    启迪环境    000826
*ST天成    600112    秋林集团    600891    *ST星星    300256    海伦哲    300201
鹏欣资源    600490    神雾环保    300156    ST奥马    002668    中来股份    300393
北特科技    603009    巴安水务    300262    深大通    000038    ST凯乐    600260
*ST浪奇    000523    华业资水    600240    *ST金洲    000587    *ST金刚    300064
*ST广珠    600382    暴风集团    300431    雪松发展    002485    ST目药    600671
新潮能源    600777    金贵银业    002716    沙钢股份    002075    胜利精密    002426
中润资源    000506    永清环保    300187    新研股份    300159    *ST中新    603996
天夏智慧    000662    红太阳    000525    中超控股    002471    ST海投    000616
腾信股份    300392    鹏起科技    600614    华虹计通    300330    *ST聚龙    300202
ST信通    600289    鹏起科技B    900907    *ST腾邦    300178    ST光一    300356
富控互动    600634    银鸽投资    600069    鼎胜新材    603876    ST起步    603557
*ST邦讯    300312    中南文化    002445    *ST众应    002464    ST宏图    600122
ST摩登    002656    北讯集团    002359    澄星股份    600078    宜华健康    000150
ST金正    002470    *ST大集    000564    *ST实达    600734    宏达新材    002211
*ST科林    002499    *ST基础    600515    *ST数知    300038    ST中珠    600568
*ST节能    000820    *ST海航    600221    中公教育    002607    *ST航通    600677
ST天润    002113    蓝盾股份    300297    *ST环球    600146    ST海越    600387

最新动态