股票维权

股票索赔登记

客户正在股票维权查核

股票证券维权,快/准索赔首选深超!

专注证券律师团队,证券市场虚假陈述

☑ 理赔案件数起,金额上10亿

5星级客户口碑保障

13年维权索赔经验

您当前的位置:主页 > 索赔案例动态 >

中超控股(002471)|被证监会正式处罚,受损股民可索赔挽损

更新时间:2022-08-21 点击:
一、索赔股票名称:中超控股(002471)

二、索赔条件:

在2018年8月14日-2021年11月22日期间买入中超控股股票,并且在2021年11月23日及之后卖出或者继续持有该股票而亏损的投资者可以参与索赔。(最终以法院判决为准)
请符合条件的投资者尽快关注“法律猫”进行索赔预约登记并与我所律师取得联系免费咨询(联系电话:18923812064/0755-27866139),确定委托代理事宜。

三、案件背景:

1、江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)以及公司实际控制人杨飞先生于2021年11月22日分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0102021008号)、《立案告知书》(编号:证监立案字0102021009号),因公司及杨飞先生涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定立案;
2、2022年6月7日,公司及相关当事人收到证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》(【2022】4号)及《市场禁入决定书》(【2022】1号)。

四、违规情况+处罚结果:

(一)违规情况:
1、中超控股未依法披露控制权转让进展情况
2、中超控股未依法及时披露重大诉讼情况
(1)中超控股未依法及时披露担保诉讼情况;
(2)中超控股未依法及时披露控制权转让纠纷诉讼情况。
3、中超控股 2018 年年度报告存在重大遗漏
(二)处罚结果:
1、对中超控股责令改正,给予警告,并处以五十万元罚款。
2、对黄锦光给予警告,并处以九十万元罚款,其中对作为实际控制人处以六十万元罚款,对作为中超控股时任董事长处以三十万元罚款。
3、对杨飞给予警告,并处以三十万元罚款。
4、对黄润楷给予警告,并处以二十万元罚款。
5、对俞雷、张乃明给予警告,并各处以十万元罚款。
6、对潘志娟、肖誉给予警告,并各处以五万元罚款。
7、对黄锦光采取 5 年证券市场禁入措施。
根据中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》,足以认定中超控股违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。根据《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》及相关法律规定,投资者可以以信息披露义务人违反法律规定进行虚假陈述并致使其遭受损失为由,向人民法院提起诉讼的民事赔偿。

五、案件进展:

(一)公开数据显示,截至2021年11月19日,中超控股股东人数约为6.97万户,这意味着有众多投资者或具备索赔资格。中国证监会对中超控股作出行政处罚后,符合索赔条件的投资者即可准备材料委托我所律师进行索赔。
(二)最新财报-赔付能力
2021年10月29日,中超控股发布《2021第三季度报告》。本报告期内,公司实现营业收入16.12亿元,同比增长20.81%;归属于上市公司股东的净利润盈利84.07万元。截至本报告期末,总资产61.12亿元,归属于上市公司股东的净资产14.16亿元。公司业绩良好,净资产相对充裕,有利于加大投资者后期胜诉后实际获赔概率。

六、索赔所需材料:

1、投资者本人身份证复印件;
2、前往证券营业部,打印证券账户基本信息证明(即“开户确认单”或“账户信息表”均可,需要含姓名,身份证号,证券账户号等基本信息),并加盖业务章或公章;
3、前往证券营业部,打印《对账单》(即“交易记录流水明细”),并加盖业务章或公章,(打印时间跨度:从首次购入日至打印日)。

七、本团队代理的索赔股票清单:(若您为本清单所列股票的受损投资者,可尽快与本律师团队取得联系,以维护自身合法权益。)
股票名称    股票代码    股票名称    股票代码    股票名称    股票代码    股票名称    股票代码
美丽生态    000010    惠而浦    600983    博腾股份    300363    龙力生物    002604
三圣股份    002742    金花股份    600080    飞马国际    002210    ST中捷    002021
ST东洋    002086    ST林重    002535    恺英网络    002517    ST瀚叶    600226
济南高新    600807    东方金钰    600086    安通控股    600179    斯太尔    000760
飞乐音响    600651    延安必康    002411    维维股份    600300    安妮股份    002235
欢瑞世纪    000892    长园集团    600525    千山药机    300216    乐视网    300104
ST天马    002122    *ST东网    002175    ST步森    002569    亚太药业    002370
风华高科    000636    欧普智网    002711    *ST全新    000007    亚药转债    128062
藏格矿业    000408    *ST索菱    002766    *ST中天    600856    粤传媒    002181
ST辉丰    002496    *ST长动    000835    雅本化学    300261    广东榕秦    600589
抚顺特钢    600399    宁波东力    002164    仁智股份    002629    嘉澳环保    603822
*ST新光    002147    ST八菱    002592    康得新    002450    中信国安    000839
*ST银亿    000981    *ST围海    002586    皇台酒业    000995    ST华仪    600290
ST大洲    000571    刚泰控股    600687    神州长城    000018    ST同洲    002052
中毅达    600610    *ST盈方    000670    神州长城B    200018    *ST华讯    000687
中毅达B    900906    宁波中百    600857    万达信息    300168    康尼机电    603111
*ST巴士    002188    吉药控股    300108    联络互动    002280    聚力文化    002247
天神娱乐    002354    ST高升    000971    ST辅仁    600781    永安林业    000663
新纶新材    002341    ST银河    000806    宁波精达    603088    中潜股份    300526
香溢融通    600830    大东南    002263    ST尤夫    002427    ST文化    300089
天宝退    002220    蓝丰生化    002513    工大高新    600701    ST德豪    002005
獐子岛    002069    金刚玻璃    300093    ST网力    300367    *ST科迪    002770
奥瑞德    600666    四环生物    000518    常山药业    300255    ST华鼎    601113
*ST利源    002501    凯迪生态    000939    ST冠福    002102    每日互动    300766
山东墨龙    002490    ST艾格    002619    起步转债    113576    力帆股份    601777
旋极信息    300324    天海防务    300008    紫晶存储    688086    天际股份    002759
ST北文    000802    ST柏龙    002776    *ST美尚    300495    博瑞医药    688166
宜华生活    600978    仁东控股    002647    ST易见    600093    中天科技    600522
*ST德威    300325    浔兴股份    002098    上海电气    601727    华宇软件    300271
昊华能源    601101    江特电机    002176    药明康德    603259    *ST跨境    002640
未来股份    600532    ST新海    002089    杭州高新    300178    启迪环境    000826
*ST天成    600112    秋林集团    600891    *ST星星    300256    海伦哲    300201
鹏欣资源    600490    神雾环保    300156    ST奥马    002668    中来股份    300393
北特科技    603009    巴安水务    300262    深大通    000038    ST凯乐    600260
*ST浪奇    000523    华业资水    600240    *ST金洲    000587    *ST金刚    300064
*ST广珠    600382    暴风集团    300431    雪松发展    002485    ST目药    600671
新潮能源    600777    金贵银业    002716    沙钢股份    002075    胜利精密    002426
中润资源    000506    永清环保    300187    新研股份    300159    *ST中新    603996
天夏智慧    000662    红太阳    000525    中超控股    002471    ST海投    000616
腾信股份    300392    鹏起科技    600614    华虹计通    300330    *ST聚龙    300202
ST信通    600289    鹏起科技B    900907    *ST腾邦    300178    ST光一    300356
富控互动    600634    银鸽投资    600069    鼎胜新材    603876    ST起步    603557
*ST邦讯    300312    中南文化    002445    *ST众应    002464    ST宏图    600122
ST摩登    002656    北讯集团    002359    澄星股份    600078    宜华健康    000150
ST金正    002470    *ST大集    000564    *ST实达    600734    宏达新材    002211
*ST科林    002499    *ST基础    600515    *ST数知    300038    ST中珠    600568
*ST节能    000820    *ST海航    600221    中公教育    002607    *ST航通    600677
ST天润    002113    蓝盾股份    300297    *ST环球    600146    ST海越    600387

最新动态